说明:
套餐个人版统一采用Credits 积分点作为套餐内用量计量单位。
一、积分抵扣说明
积分定义
积分是 个人版套餐的用量计费单位,用于量化模型资源的消耗。
抵扣规则
单次请求的积分消耗 = (未命中缓存输入 Token 数 × 未命中缓存输入价 + 输出 Token 数 × 输出价 + 缓存命中 Token 数 × 命中缓存输入价)/1,000,000
套餐抵扣顺序
平台将根据您请求中指定的 Model ID,自动匹配并扣减对应套餐包内的积分。
二、积分抵扣价
说明:
为持续优化模型服务能力与使用体验,平台套餐内提供的 AI 模型为动态更新的模型库,可能根据模型性能、服务稳定性、合规要求、授权状况及第三方模型供应情况等进行新增、替换、版本升级、可用范围调整或逐步下线。套餐所提供的是“可使用平台当期模型库中相应模型”的服务,而非对任一特定模型的持续、固定或永久提供作出承诺。用户在订阅时所见的模型仅代表当时的可用情况,实际可用模型、版本及调用范围以购买页、控制台展示及平台公告为准。对可能影响已订阅用户使用的模型下线或重大调整,平台将通过公告、站内信或控制台提示等合理方式提前告知。
Lite
| 模型家族 | 模型名称 | 输入长度(tokens) | 未命中缓存输入积分价(积分/百万 tokens) | 输出积分价(积分/百万 tokens) | 缓存命中输入积分价(积分/百万 tokens) |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen | qwen3.8-max | - | 1976.470 | 5929.411 | 164.705 |
| qwen-image-3.0 | - | - | - | - | |
| qwen3.7-max | - | 1089.000 | 3267.660 | 217.800 | |
| qwen3.7-plus | - | 249.999 | 1000.000 | 24.999 | |
| qwen3.6-plus | - | 249.999 | 1499.999 | 24.999 | |
| qwen3.6-flash | - | 150.000 | 900.000 | 15.000 | |
| qwen-image-2.0 | - | - | - | - | |
| GLM | glm-5.2 | - | 776.471 | 2717.647 | 194.118 |
| glm-5.1 | - | 811.764 | 3247.058 | 81.176 | |
| Minimax | MiniMax-M2.7 | - | 284.096 | 1136.384 | 56.764 |
| KIMI | kimi-k2.7 | - | 879.428 | 3652.952 | 87.941 |
| kimi-k2.6 | - | 879.428 | 3652.952 | 87.941 | |
| DeepSeek | deepseek-v4-pro-0813 | - | 1297.058 | 3891.176 | 129.705 |
| deepseek-v4-flash-0731 | - | 414.705 | 1244.117 | 41.470 | |
| huoshan-deepseek-v4-pro-0813 | - | 979.411 | 2938.235 | 1.850 | |
| huoshan-deepseek-v4-flash-0731 | - | 326.470 | 979.411 | 1.850 | |
| deepseek-v4-pro | - | 1164.705 | 2329.411 | 97.058 | |
| deepseek-v4-flash | - | 135.293 | 270.588 | 27.058 | |
| Mimo | mimo-v2.5-pro | - | 730.882 | 2192.647 | 146.176 |
| mimo-v2.5 | - | 242.941 | 1214.705 | 48.588 | |
| Seedream | seedream-5-0-lite-260128 | - | - | - | - |
| GPT | gpt-5.6-luna | - | 110.000 | 660.000 | 11.000 |
| gpt-5.4-mini | - | 412.500 | 2475.000 | 41.250 | |
| Gemini | gemini-3.7-flash | - | 637.500 | 3187.500 | 63.750 |
| gemini-3.6-flash | - | 637.500 | 3187.500 | 63.750 | |
| gemini-3.5-flash | - | 1275.000 | 7650.000 | 127.500 | |
| gemini-3.1-flash-lite | - | 212.500 | 1275.000 | 21.250 |
Pro
| 模型家族 | 模型名称 | 输入长度(tokens) | 未命中缓存输入积分价(积分/百万 tokens) | 输出积分价(积分/百万 tokens) | 缓存命中输入积分价(积分/百万 tokens) |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen | qwen3.8-max | - | 2011.764 | 6035.293 | 167.646 |
| qwen-image-3.0-pro | - | - | - | - | |
| qwen-image-3.0 | - | - | - | - | |
| qwen3.7-max | - | 1105.500 | 3317.170 | 221.100 | |
| qwen3.7-plus | - | 255.882 | 1023.529 | 25.588 | |
| qwen3.6-plus | - | 255.882 | 1535.293 | 25.588 | |
| qwen3.6-flash | - | 153.529 | 921.176 | 15.353 | |
| qwen-image-2.0 | - | - | - | - | |
| qwen-image-2.0-pro | - | - | - | - | |
| GLM | glm-5.2 | - | 788.236 | 2758.823 | 197.059 |
| glm-5.1 | - | 829.411 | 3317.646 | 82.941 | |
| Minimax | MiniMax-M2.7 | - | 290.272 | 1161.088 | 57.998 |
| KIMI | kimi-k3 | - | 2970.588 | 14852.941 | 297.058 |
| kimi-k2.7 | - | 898.546 | 3732.364 | 89.853 | |
| kimi-k2.6 | - | 898.546 | 3732.364 | 89.853 | |
| DeepSeek | deepseek-v4-pro-0813 | - | 1323.529 | 3970.588 | 132.352 |
| deepseek-v4-flash-0731 | - | 423.529 | 1270.588 | 42.352 | |
| huoshan-deepseek-v4-pro-0813 | - | 992.647 | 2977.941 | 1.875 | |
| huoshan-deepseek-v4-flash-0731 | - | 330.882 | 992.647 | 1.875 | |
| deepseek-v4-pro | - | 1182.352 | 2364.705 | 98.529 | |
| deepseek-v4-flash | - | 138.235 | 276.470 | 27.646 | |
| Mimo | mimo-v2.5-pro | - | 741.176 | 2223.529 | 148.235 |
| mimo-v2.5 | - | 247.058 | 1235.293 | 49.411 | |
| Seedream | seedream-4-5-251128 | - | - | - | - |
| seedream-5-0-lite-260128 | - | - | - | - | |
| Grok | grok-4.6 | - | 4405.882 | 13217.647 | 1101.471 |
| GPT | gpt-6-astra | - | 5600.000 | 28000.000 | 560.000 |
| gpt-5.6-sol | - | 2240.000 | 11200.000 | 224.000 | |
| gpt-5.6-terra | - | 1120.000 | 6720.000 | 112.000 | |
| gpt-5.6-luna | - | 112.000 | 672.000 | 11.200 | |
| gpt-5.5 | - | 2800.000 | 16800.000 | 280.000 | |
| gpt-5.4-mini | - | 420.000 | 2520.000 | 42.000 | |
| gpt-image-2 | - | - | - | - | |
| Claude | claude-fable-5 | - | 5700.000 | 28500.000 | 570.000 |
| claude-sonnet-5 | - | 1120.000 | 5600.000 | 112.000 | |
| claude-opus-4-8 | - | 2800.000 | 14000.000 | 280.000 | |
| claude-opus-5 | - | 2800.000 | 14000.000 | 280.000 | |
| claude-opus-4-7 | - | 2800.000 | 14000.000 | 280.000 | |
| claude-opus-4-6 | - | 4450.000 | 22250.000 | 445.000 | |
| claude-sonnet-4-6 | - | 1680.000 | 8400.000 | 168.000 | |
| Gemini | gemini-3.7-flash | - | 652.500 | 3262.500 | 65.250 |
| gemini-3.6-flash | - | 652.500 | 3262.500 | 65.250 | |
| gemini-3.5-flash | - | 1305.000 | 7830.000 | 130.500 | |
| gemini-3.1-flash-lite | - | 217.500 | 1305.000 | 21.750 | |
| Nano Banana | gemini-3.1-flash-lite-image | - | 217.500 | 26100.000 | 0.000 |
| gemini-3.1-flash-image | - | 435.000 | 52200.000 | 0.000 | |
| gemini-3-pro-image | - | 1740.000 | 104400.000 | 0.000 |
Max
| 模型家族 | 模型名称 | 输入长度(tokens) | 未命中缓存输入积分价(积分/百万 tokens) | 输出积分价(积分/百万 tokens) | 缓存命中输入积分价(积分/百万 tokens) |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen | qwen3.8-max | - | 2047.058 | 6141.176 | 170.587 |
| qwen-image-3.0-pro | - | - | - | - | |
| qwen-image-3.0 | - | - | - | - | |
| qwen3.7-max | - | 1122.000 | 3366.680 | 224.400 | |
| qwen3.7-plus | - | 261.764 | 1047.058 | 26.176 | |
| qwen3.6-plus | - | 261.764 | 1570.587 | 26.176 | |
| qwen3.6-flash | - | 157.058 | 942.352 | 15.706 | |
| qwen-image-2.0 | - | - | - | - | |
| qwen-image-2.0-pro | - | - | - | - | |
| GLM | glm-5.2 | - | 800.000 | 2800.000 | 200.000 |
| glm-5.1 | - | 838.234 | 3352.940 | 83.823 | |
| Minimax | MiniMax-M2.7 | - | 293.360 | 1173.440 | 58.615 |
| KIMI | kimi-k3 | - | 3029.411 | 15147.058 | 302.941 |
| kimi-k2.7 | - | 908.105 | 3772.070 | 90.809 | |
| kimi-k2.6 | - | 908.105 | 3772.070 | 90.809 | |
| DeepSeek | deepseek-v4-pro-0813 | - | 1350.000 | 4050.000 | 134.999 |
| deepseek-v4-flash-0731 | - | 432.352 | 1297.058 | 43.235 | |
| huoshan-deepseek-v4-pro-0813 | - | 1005.882 | 3017.647 | 1.900 | |
| huoshan-deepseek-v4-flash-0731 | - | 335.294 | 1005.882 | 1.900 | |
| deepseek-v4-pro | - | 1199.999 | 2399.999 | 99.999 | |
| deepseek-v4-flash | - | 139.705 | 279.411 | 27.940 | |
| Mimo | mimo-v2.5-pro | - | 761.764 | 2285.294 | 152.353 |
| mimo-v2.5 | - | 251.176 | 1255.881 | 50.235 | |
| Seedream | seedream-4-5-251128 | - | - | - | - |
| seedream-5-0-lite-260128 | - | - | - | - | |
| Grok | grok-4.6 | - | 4488.235 | 13464.706 | 1122.059 |
| GPT | gpt-6-astra | - | 5700.000 | 28500.000 | 570.000 |
| gpt-5.6-sol | - | 2280.000 | 11400.000 | 228.000 | |
| gpt-5.6-terra | - | 1140.000 | 6840.000 | 114.000 | |
| gpt-5.6-luna | - | 114.000 | 684.000 | 11.400 | |
| gpt-5.5 | - | 2850.000 | 17100.000 | 285.000 | |
| gpt-5.4-mini | - | 427.500 | 2565.000 | 42.750 | |
| gpt-image-2 | - | - | - | - | |
| Claude | claude-fable-5 | - | 5800.000 | 29000.000 | 580.000 |
| claude-sonnet-5 | - | 1140.000 | 5700.000 | 114.000 | |
| claude-opus-4-8 | - | 2850.000 | 14250.000 | 285.000 | |
| claude-opus-5 | - | 2850.000 | 14250.000 | 285.000 | |
| claude-opus-4-7 | - | 2850.000 | 14250.000 | 285.000 | |
| claude-opus-4-6 | - | 4550.000 | 22750.000 | 455.000 | |
| claude-sonnet-4-6 | - | 1710.000 | 8550.000 | 171.000 | |
| Gemini | gemini-3.7-flash | - | 667.500 | 3337.500 | 66.750 |
| gemini-3.6-flash | - | 667.500 | 3337.500 | 66.750 | |
| gemini-3.5-flash | - | 1335.000 | 8010.000 | 133.500 | |
| gemini-3.1-flash-lite | - | 222.500 | 1335.000 | 22.250 | |
| Nano Banana | gemini-3.1-flash-lite-image | - | 222.500 | 26700.000 | 0.000 |
| gemini-3.1-flash-image | - | 445.000 | 53400.000 | 0.000 | |
| gemini-3-pro-image | - | 1780.000 | 106800.000 | 0.000 |
三、抵扣示例
示例: 调用语言模型
假设用户购买 Lite 套餐,某次调用 qwen 3.7 max 时产生:
未命中缓存输入:180,000 Tokens
输出:10,000 Tokens
缓存命中输入:820,000 Tokens
根据 Lite 档三类积分价,因此:
积分消耗 = 180,000 ÷ 1,000,000 × 1089.000 + 10,000 ÷ 1,000,000 × 3267.660 + 820,000 ÷ 1,000,000 × 217.800 = 407.2926 ≈ 407.293
因此,本次调用预计抵扣约 407.293 积分点。
四、不同套餐档位可用 token 数预估
为帮助用户直观评估“不同档位套餐能买多少 token”,平台基于运营经验值的测算综合单价和不同套餐包可用的 Token 数。
说明:
本测算结果仅作为不同档位的参考依据,不代表实际可使用 token 数量。
本表按30天套餐总额度、默认上下文和每轮约1万输入+2千输出 token 测算,不含缓存;缓存命中会进一步增加实际可用 token 数。Lite/Pro 同时受七日额度限制,Max 无七日限制;页面展示价格如有四舍五入,测算结果可能略有差异。
实际可使用 token 数受用户真实业务场景的调用复杂度直接影响,实际以真实调用、模型抵扣规则和控制台展示为准,请注意积分消耗。
| 模型家族 | 模型名称 | Lite 档位预估(万 tokens) | Pro 档位预估(万 tokens) | Max 档位预估(万 tokens) |
|---|---|---|---|---|
| Qwen | Qwen 3.8-max | 680 | 3,217 | 6,444 |
| Qwen3.7 Max | 1,234 | 5,854 | 11,756 | |
| Qwen3.7 Plus | 4,777 | 22,482 | 44,796 | |
| Qwen3.6 Plus | 3,909 | 18,395 | 36,651 | |
| Qwen3.6 Flash | 6,514 | 30,658 | 61,086 | |
| DeepSeek | DeepSeek-V4-Pro-0813 | 1,036 | 4,890 | 9,772 |
| Deepseek V4 Flash-0731 | 3,240 | 15,281 | 30,512 | |
| DeepSeek-v4-pro-0813(高峰特惠) | 1,372 | 6,520 | 13,115 | |
| DeepSeek-v4-flash-0731(高峰特惠) | 4,115 | 19,560 | 39,344 | |
| DeepSeek V4 Pro | 1,318 | 6,256 | 12,564 | |
| DeepSeek V4 Flash | 11,349 | 53,506 | 107,915 | |
| GLM | GLM-5.2 | 1,629 | 7,728 | 15,520 |
| GLM-5.1 | 1,471 | 6,936 | 13,989 | |
| Gemini | Gemini 3.7 Flash | 1,686 | 7,935 | 15,810 |
| Gemini 3.6 Flash | 1,686 | 7,935 | 15,810 | |
| Gemini 3.5 Flash | 766 | 3,607 | 7,187 | |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | 4,598 | 21,641 | 43,119 | |
| MiniMax | MiniMax M2.7 | 4,204 | 19,819 | 39,971 |
| KIMI | kimi-k2.7 | 1,335 | 6,295 | 12,696 |
| Kimi K2.6 | 1,335 | 6,295 | 12,696 | |
| Mino | mimo-v2.5-pro | 1,838 | 8,732 | 17,317 |
| mimo-v2.5 | 4,424 | 20,957 | 42,016 | |
| GPT | gpt-5.6-luna | 8,883 | 42,025 | 84,158 |
| gpt-5.4 mini | 2,369 | 11,207 | 22,442 |
