套餐优势
- 集合主流模型,可按需切换:一次订阅即可自由切换 GPT、GLM、DeepSeek、Minimax等多款模型。
- 适配热门 Agent工具、兼容主流 AI 编码工具:支持 OpenClaw、Claude Code、OpenCode、Cline、Cursor、Kilo Code、Codex CLI 等 AI 工具,共享套餐额度,让Agent随时随地干活,体验 AI 编码自由。
- 多种套餐适配不同场景:提供 Lite、Pro、Max 三档套餐,满足从新手体验Agent到高强度编程不同场景选择。
- **包月省心,用量透明:**包月形式订阅,减少预算管理负担。采用积分作为统一用量单位,用量清晰可查。
套餐详情
| 套餐 | 用量限制 | 价格 | 试用场景 |
|---|---|---|---|
| 体验套餐 (Lite) |
每订阅月 | $16.9/月 | 新手尝鲜,入门首选。 适合用于首次体验龙虾能力,可实现网页操作、文件处理、数据分析、定时任务等。 注意: 按Agent基础使用场景预估可支持约 70 轮问答式交互(实际轮次受单轮输入输出内容长度、任务复杂度、代码量等因素影响,具体以实际使用为准)。 |
| 进阶套餐 (Pro) |
$79.9/月 | 高频 AI 开发,Token 配额相比基础版提升至 5 倍。 适合每天高频使用 Agent的开发者和效率达人,多仓库并行、复杂逻辑生成、代码重构、Agent 编排等。 |
|
| 专业套餐 (Max) |
$159.9/月 | 比基础版提升 10 倍的额度加持,重度 Agent 使用者首选。 适合把 AI 当核心生产力工具的重度用户,全栈 AI 生成、多 Agent 协同、CI 自动化等。 |
可用模型
Lite
| 模型家族 | 模型名称 | 说明 |
|---|---|---|
| Qwen | qwen3.8-max | - |
| qwen-image-3.0 | - | |
| qwen3.7-max | - | |
| qwen3.7-plus | - | |
| qwen3.6-plus | - | |
| qwen3.6-flash | - | |
| qwen-image-2.0 | - | |
| GLM | glm-5.2 | - |
| glm-5.1 | - | |
| Minimax | MiniMax-M2.7 | - |
| KIMI | kimi-k2.7 | - |
| kimi-k2.6 | - | |
| DeepSeek | deepseek-v4-pro-0813 | - |
| deepseek-v4-flash-0731 | - | |
| huoshan-deepseek-v4-pro-0813 | - | |
| huoshan-deepseek-v4-flash-0731 | - | |
| deepseek-v4-pro | - | |
| deepseek-v4-flash | - | |
| Mimo | mimo-v2.5-pro | - |
| mimo-v2.5 | - | |
| Seedream | seedream-5-0-lite-260128 | - |
| GPT | gpt-5.6-luna | - |
| gpt-5.4-mini | - | |
| Gemini | gemini-3.7-flash | - |
| gemini-3.6-flash | - | |
| gemini-3.5-flash | - | |
| gemini-3.1-flash-lite | - |
Pro
| 模型家族 | 模型名称 | 说明 |
|---|---|---|
| Qwen | qwen3.8-max | - |
| qwen-image-3.0-pro | - | |
| qwen-image-3.0 | - | |
| qwen3.7-max | - | |
| qwen3.7-plus | - | |
| qwen3.6-plus | - | |
| qwen3.6-flash | - | |
| qwen-image-2.0 | - | |
| qwen-image-2.0-pro | - | |
| GLM | glm-5.2 | - |
| glm-5.1 | - | |
| Minimax | MiniMax-M2.7 | - |
| KIMI | kimi-k3 | - |
| kimi-k2.7 | - | |
| kimi-k2.6 | - | |
| DeepSeek | deepseek-v4-pro-0813 | - |
| deepseek-v4-flash-0731 | - | |
| huoshan-deepseek-v4-pro-0813 | - | |
| huoshan-deepseek-v4-flash-0731 | - | |
| deepseek-v4-pro | - | |
| deepseek-v4-flash | - | |
| Mimo | mimo-v2.5-pro | - |
| mimo-v2.5 | - | |
| Seedream | seedream-4-5-251128 | - |
| seedream-5-0-lite-260128 | - | |
| Grok | grok-4.6 | - |
| GPT | gpt-6-astra | - |
| gpt-5.6-sol | - | |
| gpt-5.6-terra | - | |
| gpt-5.6-luna | - | |
| gpt-5.5 | - | |
| gpt-5.4-mini | - | |
| gpt-image-2 | - | |
| Claude | claude-fable-5 | - |
| claude-sonnet-5 | - | |
| claude-opus-4-8 | - | |
| claude-opus-5 | - | |
| claude-opus-4-7 | - | |
| claude-opus-4-6 | - | |
| claude-sonnet-4-6 | - | |
| Gemini | gemini-3.7-flash | - |
| gemini-3.6-flash | - | |
| gemini-3.5-flash | - | |
| gemini-3.1-flash-lite | - | |
| Nano Banana | gemini-3.1-flash-lite-image | - |
| gemini-3.1-flash-image | - | |
| gemini-3-pro-image | - |
Max
| 模型家族 | 模型名称 | 说明 |
|---|---|---|
| Qwen | qwen3.8-max | - |
| qwen-image-3.0-pro | - | |
| qwen-image-3.0 | - | |
| qwen3.7-max | - | |
| qwen3.7-plus | - | |
| qwen3.6-plus | - | |
| qwen3.6-flash | - | |
| qwen-image-2.0 | - | |
| qwen-image-2.0-pro | - | |
| GLM | glm-5.2 | - |
| glm-5.1 | - | |
| Minimax | MiniMax-M2.7 | - |
| KIMI | kimi-k3 | - |
| kimi-k2.7 | - | |
| kimi-k2.6 | - | |
| DeepSeek | deepseek-v4-pro-0813 | - |
| deepseek-v4-flash-0731 | - | |
| huoshan-deepseek-v4-pro-0813 | - | |
| huoshan-deepseek-v4-flash-0731 | - | |
| deepseek-v4-pro | - | |
| deepseek-v4-flash | - | |
| Mimo | mimo-v2.5-pro | - |
| mimo-v2.5 | - | |
| Seedream | seedream-4-5-251128 | - |
| seedream-5-0-lite-260128 | - | |
| Grok | grok-4.6 | - |
| GPT | gpt-6-astra | - |
| gpt-5.6-sol | - | |
| gpt-5.6-terra | - | |
| gpt-5.6-luna | - | |
| gpt-5.5 | - | |
| gpt-5.4-mini | - | |
| gpt-image-2 | - | |
| Claude | claude-fable-5 | - |
| claude-sonnet-5 | - | |
| claude-opus-4-8 | - | |
| claude-opus-5 | - | |
| claude-opus-4-7 | - | |
| claude-opus-4-6 | - | |
| claude-sonnet-4-6 | - | |
| Gemini | gemini-3.7-flash | - |
| gemini-3.6-flash | - | |
| gemini-3.5-flash | - | |
| gemini-3.1-flash-lite | - | |
| Nano Banana | gemini-3.1-flash-lite-image | - |
| gemini-3.1-flash-image | - | |
| gemini-3-pro-image | - |
订阅须知
套餐订阅不支持退款。因此在订阅前请知悉以下重要内容:
订阅账号规范:为订阅人专享使用,严禁账号共享。若存在账号共享行为,可能导致订阅权益受限,平台将无法保障您的权益,敬请知悉。
**速率限制:**并发速率与您的套餐等级相关,平台会根据资源进行动态调整,基本原则 Max > Pro > Lite。
**续费说明:**请在套餐过期前完成续费,套餐到期后将无法进行续费,套餐将失效,**剩余 Token 量不支持结转到下个月,API Key 也会失效,**使用该 API Key 的工具/应用/服务将立即无法调用 API。详情请参见 续费规则。
套餐有效期
套餐有效期独立计算,均以自然月为单位,自购买成功当日起算。1 个月套餐有效期示例如下:
| 购买日期 | 购买时长 | 结束日期 |
|---|---|---|
| 01.04 10:00:00 | 1 个月 | 02.03 09:59:59 |
| 01.31 10:00:00 | 1 个月 | 03.02 09:59:59 |
| 02.01 10:00:00 | 1 个月 | 03.03 09:59:59 |
配额与限制
配额
每个主账号(不包含其名下的子账号)仅可持有 1 个 订阅套餐。
限制
- 套餐支持 升配,不支持降配。
- 套餐一经购买均不支持退订。
套餐体验交流群
为方便您更好地使用套餐服务,我们设立了专属体验交流群。您可通过下方二维码入群:

常见问题
详情请参见 套餐常见问题。
